11 aprile prossima asta BTP: i migliori titoli in collocamento
Dettaglio emissioni: i BTP in collocamento
I BTP in emissione presentano diverse scadenze e cedole annuali, offrendo ampie opzioni a seconda dell’orizzonte temporale dell’investitore. Le caratteristiche principali sono le seguenti:
Caratteristiche | Dettagli |
---|---|
Tipologia Titolo | BTP 3 Anni, BTP 7 Anni, BTP 10 Anni, BTP 15 Anni |
Vita Residua | In corso di emissione, 7 anni, 13 anni |
Codice ISIN | IT0005641029, IT0005619546, IT0005466013, IT0005496770 |
Scadenza | 15/06/2028, 15/11/2031, 01/06/2032, 01/03/2038 |
Cedola Annuale | 2,65%, 3,15%, 0,95%, 3,25% |
Importo Min. Offerto (€ mln) | 3.000, 2.000, 1.250, 1.000 |
Importo Max. Offerto (€ mln) | 3.500, 2.500, 1.500, 1.500 |
Come si vede, il collocamento offre una varietà di scadenze e cedole annuali, con importi minimi e massimi differenziati a seconda del titolo.
Visita il nostro sito – Clicca su Newsletter e scoprirai tutti i dettagli dell’articolo….
www.centroservizipanvini.it